Home>Products>THRUST BEARINGS>NSK 203TT4151 THRUST BEARINGS

NSK 203TT4151 THRUST BEARINGS
What is NSK 203TT4151 THRUST BEARINGS NTN BEARING-BOWER CORP. 40 Outer Diameter (mm) in mechanical engineering? THRUST BEARINGS Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- NSK
203TT4151
- 40
- 12 mm
- 17 mm
- 12
- 17
- 40 mm
- 5,9 kN
- 0,073 Kg
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 203TT4151 THRUST BEARINGSSpecification details
Outer Diameter (mm): | 40 | C: | 12 mm | d: | 17 mm |
Width (mm): | 12 | Bore Diameter (mm): | 17 | D: | 40 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 5,9 kN | Weight: | 0,073 Kg | B: | 12 mm |
Basic static load rating (C0): | 2,3 kN |
NSK 203TT4151 THRUST BEARINGSSpecification
Outer Diameter (mm) | 33 |
D | 33 mm |
Bearing number | BHTM2525 |
Width (mm) | 25 |
Basic dynamic load rating (C) | 24,5 kN |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Weight | 0,046 Kg |
C | 25 mm |
Basic static load rating (C0) | 40,6 kN |
Brand | KOYO |
Frequently Asked Questions - NSK 203TT4151 THRUST BEARINGS
NSK 203TT4151 THRUST BEARINGS Interchange Search | ||||||||
A | b | H | D | a | B | C | h | |
BRI 203320 | - | - | - | 52,388 mm | - | 32 mm | 54,2 kN | - |
UCPAE203 | 32 mm | - | 33,3 mm | - | - | - | 12,8 kN | - |
5203K PRB | - | - | - | 40 mm | - | 17,48 mm | 16,8 kN | - |
5203KD | - | - | - | 40 mm | - | 17,48 mm | 16,8 kN | - |
5203NS | - | - | - | 40 mm | - | 17.5 mm | 15 kN | - |
UCPA203 | 40 mm | - | 30,2 mm | - | - | 31 mm | 12,8 kN | - |
5203ZZ | - | - | - | 40 mm | - | 17,5 mm | 12,7 kN | - |
5203ZZG15 | - | - | - | 40,000 mm | 20.4 mm | 17,500 mm | 17,500 mm | - |
QJ 203 N2MA | - | 3.5 mm | - | 40 mm | 20 mm | 12 mm | - | 2.5 mm |
7602035-TVP | - | - | - | 72 mm | 55 mm | 17 mm | 31,5 kN | - |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5287
- Fax
Related News
200x130x33 bearing size pdf file |
35x72x18.25 bearing size chart mm |
5x9x9 bearing dimensions |