Home>Products>THRUST BEARINGS>NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGS

NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGS
How 100x180x60.3 do you find the NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGS 160 kN Basic dynamic load rating (C) specification? Manufacturers Online Free check! NTN BEARING-BOWER CORP.
- NSK
360TTF6201
- 2,1 mm
- 32 °
- 160 kN
- 3220
- 180
- 60,3
- 234 kN
- 100x180x60.3
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGSSpecification details
r1 min.: | 2,1 mm | Angle (α): | 32 ° | Basic dynamic load rating (C): | 160 kN |
Bearing number: | 3220 | Outer Diameter (mm): | 180 | Width (mm): | 60,3 |
Basic static load rating (C0): | 234 kN | Size (mm): | 100x180x60.3 | a: | 127 mm |
d: | 100 mm |
NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGSSpecification
Support Type | Take-Up |
Dimension P | 1.0 in |
Dimension U | 0.3 in |
Dimension S | 3.0 in |
Note | This product line wa |
Dimension Y | 0.9 in |
Maximum Speed | 1570 rpm |
Ca - Axial Load Rating | 5799.99 lbf |
Cr - Dynamic Load Rating | 94869 lbf |
Bearing - Housing - Seal | LSM135BRH |
Frequently Asked Questions - NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGS
NSK 360TTF6201 THRUST BEARINGS Interchange Search | ||||||||
D | B | C | T | H | J | K | d | |
W6201 | 32 mm | 15,9 mm | 6,82 kN | - | - | - | - | 12 mm |
W6201-2RS | 32 mm | 15,9 mm | 6,82 kN | - | - | - | - | 12 mm |
SF3607 | 225 mm | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
PCMW 386201.5 E | 62 mm | - | 150 kN | - | 1,5 mm | 50 mm | 4,25 mm | 38 mm |
562016M | 125 mm | - | 57,5 kN | - | - | 110 mm | - | 83 mm |
562017/GNP5 | 130 mm | - | - | 54 mm | - | - | - | 85 mm |
562018 | 140 mm | - | 67,5 kN | - | - | 123 mm | - | 90 mm |
562018M/GNP5 | 140 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | 93 mm |
562019 | 145 mm | - | 68 kN | - | - | 128 mm | - | 95 mm |
562010 | 80 mm | - | 26,8 kN | - | - | 70 mm | - | 50 mm |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5287
- Fax
Related News
200x130x33 bearing size pdf file |
35x72x18.25 bearing size chart mm |
5x9x9 bearing dimensions |