Home>Products>Double Row Bearings>NTN CRI-10004 Double Row Bearings

NTN CRI-10004 Double Row Bearings
Can't find what you're looking 60 mm B for NTN CRI-10004 Double Row Bearings ? Our expert Double Row Bearings 560 Bore Diameter (mm) Representatives NTN BEARING-BOWER CORP. be in contact with you shortly!
- NTN
CRI-10004
- 60 mm
- 105,7 mm
- 560
- 1,5
- 42,2 Kg
- 0,39
- 680 mm
- 594 mm
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN CRI-10004 Double Row BearingsTechnical information
B: | 60 mm | a: | 105,7 mm | Bore Diameter (mm): | 560 |
Calculation factor (Y1): | 1,5 | Weight: | 42,2 Kg | Calculation factor (e): | 0,39 |
D: | 680 mm | da: | 594 mm | db: | 577 mm |
Basic static load rating (C0): | 2480 kN |
NTN CRI-10004 Double Row BearingsCross reference
Calculation factor Y2 | 4.2 |
Limiting speed | 530 r/min |
r1,2 min. | 4 mm |
Size (mm) | 320x180x86 |
D1 ≈ | 289 mm |
Calculation factor - Y1 | 2.8 |
Fatigue load limit Pu | 140 kN |
Calculation factor Y1 | 2.8 |
K | 9 mm |
Manufacturer Name | SKF |
NTN CRI-10004 Double Row Bearings Specifications
interchange NTN CRI-10004 Double Row Bearings guide | ||||||||
d | D | B | T | EAN | Size | Width | Weight | |
510004 | 40 mm | 72 mm | 37 mm | - | - | 40x72x37 | 37 | - |
CRI-10004 | 500 mm | 670 mm | - | 180 mm | - | 500x670x180 | 180 | - |
R2310004A | - | - | - | - | 0662327992668 | - | - | 0.253 |
410004 | - | - | - | - | 0782475536900 | - | - | 0.009 |
510004 | - | - | - | - | 0053893401270 | - | - | 0 |
MB100040DU | - | - | - | - | - | - | - | 0.239 |
AAM006010004 | - | - | - | - | 0717905209239 | - | - | 0 |
410004 | 1-3/8 in, 1-7/16 in, 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5287
- Fax
Related News
200x130x33 bearing size pdf file |
35x72x18.25 bearing size chart mm |
5x9x9 bearing dimensions |