Home>Products>SINGLE-ROW BEARINGS>NSK HR32224J SINGLE-ROW BEARINGS

NSK HR32224J SINGLE-ROW BEARINGS
Request A Quote 375000 N Basic Static Radial Load Rating Co For Your Special 65.00 mm B NSK HR32224J SINGLE-ROW BEARINGS Needs Today! Free NTN BEARING-BOWER CORP. SINGLE-ROW BEARINGS Quotes. ISO 9001 certified.
- NSK
HR32224J
- 375000 N
- 65.00 mm
- 1500 rpm
- 291000 N
- 260.000 mm
- 1800 rpm
- 3.00 mm
- Two Seals
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK HR32224J SINGLE-ROW BEARINGSProducts and services
Basic Static Radial Load Rating Co: | 375000 N | B: | 65.00 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 1500 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 291000 N | d: | 260.000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 1800 rpm |
Fillet Radius ra: | 3.00 mm | Accessories: | Two Seals | Sealed Speed Rating n3: | 940 rpm |
D: | 400.0000 mm |
NSK HR32224J SINGLE-ROW BEARINGSSystems
NSK HR32224J bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W 61808-2RS1 |
Dimensione (mm) | 52x40x7 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 52 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 40 mm |
D | 52 mm |
B | 7 mm |
d1 | 43.21 mm |
D2 | 48.99 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
da - min. | 42 mm |
da - max. | 43 mm |
Da - max. | 50 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 3.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.16 kN |
Limitazione della velocità | 7500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.02 |
Fattore di calcolo - f0 | 14.6 |
d1 ≈ | 43.21 mm |
D2 ≈ | 48.94 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
da min. | 42 mm |
da max. | 43 mm |
Da max. | 50 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 3.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.75 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.16 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 14.6 |
Cuscinetto di massa | 0.032 kg |
NSK HR32224J SINGLE-ROW BEARINGS Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5287
- Fax
Related News
Are NTN Bearings any good? |
How do I know if my trailer spindle is bad? |
How do you repack wheel bearings with grease? |