Home>Products>SL Type Cylindrical Roller Bearings >NTN SL02-4936 SL Type Cylindrical Roller Bearings

NTN SL02-4936 SL Type Cylindrical Roller Bearings
What is the 32 mm A1 1.94 kg Weight best place to buy NTN BEARING-BOWER CORP. NTN SL02-4936 SL Type Cylindrical Roller Bearings online? SL Type Cylindrical Roller Bearings Manufacturing Service .
- NTN
SL02-4936
- 32 mm
- 1.94 kg
- 19 mm
- 14 mm
- UC209-27G2L4
- PAE209-
- 48 mm
- 24.6 mm
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN SL02-4936 SL Type Cylindrical Roller Bearings Technology
A1: | 32 mm | Weight: | 1.94 kg | S: | 19 mm |
H1: | 14 mm | Designation of bearing: | UC209-27G2L4 | Designation of housing: | PAE209- |
A: | 48 mm | s1: | 24.6 mm | H: | 53.9 mm |
L1: | 29 mm |
NTN SL02-4936 SL Type Cylindrical Roller Bearings Details
Weight | 0.84 kg |
T min. | -20 °C |
A1 | 26 mm |
s1 | 18.5 mm |
C | 14 kN |
Designation of bearing | UK205G2H-12 |
Adapter sleeve reference | H2305-12 |
A | 38 mm |
B | 21 mm |
C0 | 7.88 kN |
NTN SL02-4936 SL Type Cylindrical Roller Bearings and Types Explained
Compare similar SL Type Cylindrical Roller Bearings | ||||||||
b | J | S | K | M | d | F | C | |
SL02-4936 | - | 206 mm | - | - | 225,5 mm | 180 mm | - | 550 kN |
SL02-4936D2 | - | - | - | - | - | 180,000 mm | - | 138,000 mm |
RNA4936 | - | - | - | - | - | 205 | - | 400 kN |
RNA4936 | - | - | - | - | - | 205 | - | 375 kN |
NA4936 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | 400 kN |
NA4936 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | 69 mm |
NNU4936K/W33 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | 808 kN |
NNU 4936 BK/SPW33 | 8,3 mm | - | 1,1 mm | 3 mm | - | 180 mm | 202 mm | 402 kN |
NNCL4936CV | - | - | 4 mm | 4 mm | - | 180 mm | - | 594 kN |
NN4936 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | 460 kN |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5287
- Fax
Related News
200x130x33 bearing size pdf file |
35x72x18.25 bearing size chart mm |
5x9x9 bearing dimensions |