Home>Products>THRUST BEARINGS>NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGS

NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGS
How do you find 38x43x27 the NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGS specification? NTN BEARING-BOWER CORP. Manufacturers Online Free check!
- NSK
360TTF4701
- K38X43X27
- 67,5 kN
- 43 mm
- 43
- 38x43x27
- 27 mm
- 7500 r/min
- 32 kN
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGSSpecification details
Bearing number: | K38X43X27 | Basic static load rating (C0): | 67,5 kN | D: | 43 mm |
Outer Diameter (mm): | 43 | Size (mm): | 38x43x27 | T: | 27 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 7500 r/min | Basic dynamic load rating (C): | 32 kN | Weight: | 0,043 Kg |
Width (mm): | 27 |
NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGSSpecification
Outer Diameter (mm) | 33 |
D | 33 mm |
Bearing number | BHTM2525 |
Width (mm) | 25 |
Basic dynamic load rating (C) | 24,5 kN |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Weight | 0,046 Kg |
C | 25 mm |
Basic static load rating (C0) | 40,6 kN |
Brand | KOYO |
Frequently Asked Questions - NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGS
NSK 360TTF4701 THRUST BEARINGS Interchange Search | ||||||||
H | a | T | B | R | r | d | C | |
SF3607 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
SF3607PX1 | - | - | 22 mm | 21,5 mm | - | - | 180 mm | - |
SF3607VPX1 | - | - | 22 mm | 21,5 mm | - | - | 180 mm | - |
13685/13621-13600LA | - | - | 19,812 mm | 19,05 mm | 3,5 mm | 2,3 mm | 38,1 mm | - |
GE360AW | 125 mm | 95 mm | - | 115 mm | 575 mm | - | 360 mm | 95 mm |
GEC360HCS | - | - | - | 160 mm | - | - | 360 mm | 5670 kN |
GEC360HT | - | - | - | 160 mm | - | - | 360 mm | 10200 kN |
GEC360TXA-2RS | - | - | - | 160 mm | - | - | 360 mm | 15300 kN |
360KBE131 | - | - | - | - | - | - | 360 mm | 2830 kN |
64452X/64701X | - | - | 40 mm | 40 mm | 3,5 mm | 3 mm | 115 mm | 30,162 mm |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5287
- Fax
Related News
200x130x33 bearing size pdf file |
35x72x18.25 bearing size chart mm |
5x9x9 bearing dimensions |